嘉鱼县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12420000421285534N 嘉鱼县产品质量监督检验所 2024
2 124200004212855181 嘉鱼县计量检定测试所 2024
3 124212214212853909 嘉鱼县机关事业单位社会保险管理局 2024
4 12421221331740003Q 嘉鱼县农业环境保护站(嘉鱼县农产品质量安全监督检验站、嘉鱼县绿色食品管理办公室) 2024
5 12421221063538721R 嘉鱼县文化和旅游市场综合执法大队 2024
6 12421221421287230U 嘉鱼县余码头电力排灌站 2024
7 12421221F8731078XF 嘉鱼县市场开发服务中心 2024
8 12421221326021100P 嘉鱼县外资贷款造林项目服务中心 2024
9 12421221421292881R 嘉鱼县野生动物和森林植物保护站 2024
10 12421221421292945P 嘉鱼县老官咀木材检查站 2024
11 124212214212870389 嘉鱼县林业科学研究所 2024
12 124212214212890413 嘉鱼县实验中学 2024
13 12421221MB0T492066 嘉鱼县畜牧技术推广站 2024
14 12421221011350997Q 嘉鱼县特产局 2024
15 1242122142128657XK 嘉鱼县农业科学研究所 2024
16 12421221MB0T49193G 嘉鱼县动物疫病预防控制中心 2024
17 12421221421288938K 嘉鱼县第一中学 2024
18 12421221421285008P 中国共产党嘉鱼县委员会党校 2024
第1页  共13页  当前18条  共225条          跳转到第  页