应城市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 1242098101130523X1 中共应城市委党校(应城市行政学校) 2024
2 12420981421056248N 应城市道路运输管理所 2024
3 12420981421056790F 应城市城关中心泵站 2024
4 124209814210569266 应城市夹河沟泵站 2024
5 124209814210568110 应城市龙湖中心泵站 2024
6 12420981326021805K 应城市郎君泵站 2024
7 12420981421056942U 应城市渔子河水库管理处 2024
8 124209814210568890 应城市短港水库管理处 2024
9 1242098142105690XB 应城市堤防河道管理总段 2024
10 12420981421056969K 应城市县河堤防河道管理段 2024
11 124209814210569859 应城市汉北堤防河道管理段 2024
12 12420981421056977E 应城市府河堤防河道管理段 2024
13 124209814210597136 应城市市政公用设施服务中心 2024
14 12420981421061338Y 应城市陈河镇古楼卫生院 2024
15 12420981421067705L 应城市三合镇卫生院 2024
16 1242098142106108X4 应城市天鹅镇卫生院 2024
17 124209814210696718 应城市陈河镇中心卫生院 2024
18 124209814210672700 应城市郎君镇卫生院 2024
第1页  共15页  当前18条  共263条          跳转到第  页