宜城市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12420684773910129K 宜城市残疾人劳动就业服务所 2024
2 12420684422206412W 宜城市城乡居民社会养老保险管理局 2024
3 124206844204862970 宜城市人民医院 2024
4 12420684420486238W 宜城市市政工程管理局 2024
5 12420684420488188T 宜城市政府非税收入管理局 2024
6 124206844204916273 宜城市技工学校(宜城市职业技术学校) 2024
7 12420684420486369Q 宜城市生态环境监测站 2024
8 12420684420485163K 宜城市森林病虫防治检疫站 宜城市野生动植物保护站 2024
9 124206844204866259 宜城市黄冲水库管理处 2024
10 12420684420490341A 宜城市河道堤防管理处 2024
11 12420684420486254J 宜城市园林管理局 2024
12 12420684420485171E 宜城市林业调查规划设计队 2024
13 12420684420486350U 宜城市生态环境保护综合执法大队 2024
14 12420684420492195Y 宜城市殡仪馆(宜城市公墓管理所) 2024
15 12420684420485921N 宜城市公路管理局 2024
16 12420684420486641Y 宜城市大龙潭水库管理处 2024
17 12420684420486190L 宜城市建筑工程质量监督站 宜城市建筑工程安全生产监督站 2024
18 12420684420491408Q 中共宜城市委党校(宜城市行政学校) 2024
第1页  共19页  当前18条  共331条          跳转到第  页