中共秭归县委机构编制委员会办公室
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12420000F860008864 秭归县质量监督技术检测中心 2024
2 124205274202995040 秭归县气象局 2024
3 12420527420299715F 秭归县中医医院(秭归县茅坪镇卫生院、秭归县茅坪镇妇幼保健计划生育服务站) 2024
4 12420527F86001221H 秭归县第二实验中学 2024
5 12420527F86001336P 湖北秭归经济开发区小学 2024
6 12420527F86001280L 秭归县第二实验小学 2024
7 12420527F86001520F 秭归县茅坪镇逸夫小学 2024
8 12420527F86002355X 秭归县第二幼儿园 2024
9 1242052742030000XW 秭归县屈原镇卫生院(秭归县屈原镇妇幼保健计划生育服务站) 2024
10 12420527F86002195N 秭归县屈原镇新滩初级中学 2024
11 12420527F860021529 秭归县屈原镇新滩小学 2024
12 12420527420299993W 秭归县归州镇中心卫生院(秭归县归州镇计划生育妇幼保健服务站) 2024
13 12420527F86001037R 秭归县归州镇初级中学 2024
14 12420527736826542T 秭归县归州镇航天希望小学 2024
15 12420527F860022167 秭归县水田坝乡初级中学 2024
16 12420527422206631G 秭归县水田坝乡卫生院(秭归县水田坝乡妇幼保健计划生育服务站) 2024
17 12420527F86002208C 秭归县水田坝乡水田坝小学 2024
18 12420527420300042D 秭归县泄滩乡卫生院(秭归县泄滩乡计划生育妇幼保健服务站) 2024
第1页  共12页  当前18条  共206条          跳转到第  页