茅箭区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 1242030042013948XG 十堰市五堰小学 2024
2 1242030042014166XP 十堰市苗苗幼儿园 2024
3 12420300420141969T 十堰市重庆路小学 2024
4 124203004201402538 十堰市实验幼儿园 2024
5 124203004201395784 十堰市第二中学(十堰市体育运动学校) 2024
6 12420300420140229P 十堰市实验小学 2024
7 124203004201424949 十堰市富康幼儿园 2024
8 12420300F856916545 十堰市东风44小学 2024
9 12420300F856919533 十堰市东风52小学 2024
10 1242030059715268XX 十堰市东风54小学 2024
11 12420300F85691320L 十堰市东风51中学 2024
12 124203005942486352 十堰市东风51小学 2024
13 12420300F88333932Q 十堰市东风第九中学 2024
14 12420300F856908624 十堰市东风第二中学 2024
15 12420300420141459D 十堰市人民政府机关幼儿园 2024
16 12420300420140237J 十堰市实验中学 2024
17 12420300420141993B 十堰市柳林幼儿园 2024
18 12420300420140309B 十堰市人民小学 2024
第1页  共8页  当前18条  共132条          跳转到第  页