成都市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
下级登记管理机关  
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12510100MB0P51599K 成都博物馆(成都中国皮影博物馆) 2024
2 125101004507572971 成都市法律援助中心 2024
3 125101007653833223 成都市投资促进中心 2024
4 12510100G70882850B 成都市民盟社会咨询服务中心 2024
5 12510100MB0791471Q 先进技术成果西部转化中心 2024
6 1251010045075327X6 成都武侯祠博物馆 2024
7 12510100MB1N756973 中共成都市纪委教育培训中心 2024
8 125101000525257140 成都市非物质文化遗产保护中心(成都市非物质文化遗产艺术研究院) 2024
9 12510100G7088360XU 成都市建设工程造价和招投标监督服务站 2024
10 12510100MB1884960P 成都市物资储备中心 2024
11 12510100MB1N1769X7 成都市市场监管综合行政执法总队 2024
12 12510100450752293G 成都市建设工程施工安全监督站 2024
13 12510100450755312G 中国成都SOS儿童村 2024
14 12510100G708840396 成都市妇女儿童中心 2024
15 125101003319392238 成都市道路交通管理研究中心 2024
16 125101000866551978 成都市烈士纪念设施保护中心(成都市烈士陵园管理服务中心) 2024
17 12510100MB1Q16198P 成都市保护消费者权益委员会秘书处 2024
18 12510100450753907J 成都市社会科学院 2024
第1页  共25页  当前18条  共434条          跳转到第  页