贵港市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
下级登记管理机关  
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 1245080006544645X7 贵港市民办教育指导中心 2024
2 12450800499758354E 贵港市植物保护工作站(贵港市农作物病虫测报站、贵港市农药检定管理站、广西壮族自治区贵港市植物检疫站) 2024
3 124508007351472736 贵港市农业环境监测管理站 2024
4 124508005745721713 贵港市城市管理监察支队 2024
5 12450800MB1B194915 贵港市国有金融资本运营评价中心 2024
6 12450800499375978E 贵港市国土资源执法监察支队 2024
7 12450800MB020218X2 贵港市体育中心管理处 2024
8 12450800499375484N 贵港市水利工程管理站 2024
9 12450800782133982Y 贵港市群众艺术馆(贵港市非物质文化遗产保护中心、贵港市文化艺术创作中心) 2024
10 12450800MB1J4140X2 贵港市自然博物馆 2024
11 124508004993732863 贵港市教育科学研究所 2024
12 12450800MB1A174448 贵港市应急服务中心 2024
13 124508000617371459 贵港市交通运输综合行政执法支队 2024
14 12450800MB0346386L 贵港市光彩事业促进会服务中心 2024
15 12450800747955198E 广西壮族自治区贵港市公证处 2024
16 124508005718139960 贵港市农村能源技术推广站 2024
17 124508004993681880 贵港市水果工作站 2024
18 12450800499369877T 贵港市现代教育技术中心 2024
第1页  共12页  当前18条  共214条          跳转到第  页