南宁市事业单位登记管理机关
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
下级登记管理机关  
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12450100MB035006X1 南宁市建设工程消防服务中心 2024
2 124501007968168059 南宁高新技术产业开发区招商中心 2024
3 12450100753721566P 南宁市水果生产技术指导站 2024
4 12450100561562396F 南宁市河湖长制事务中心 2024
5 12450100498524310A 南宁市国防动员事务服务中心 2024
6 12450100MB0980846U 南宁市融媒体中心(南宁日报社、南宁国际传播中心) 2024
7 12450100759750763Y 南宁市军队离休退休干部望州路休养所 2024
8 12450100498523297B 南宁市价格认证中心 2024
9 12450100MB0504049C 南宁市消费者权益保护中心(南宁市市场监督管理信息中心) 2024
10 124501004985221554 南宁市城市建设档案馆(南宁市城市建设档案管理处) 2024
11 12450100067409572A 南宁高新技术产业开发区疾病预防控制中心(南宁高新技术产业开发区卫生监督所) 2024
12 12450100MB1M262106 南宁高新技术产业开发区退役军人服务中心 2024
13 12450100G35888114P 南宁市第八人民医院 2024
14 12450100498520360J 南宁市机关车队 2024
15 12450100585954319E 广西南宁五象新区建设管理监察大队 2024
16 12450100765844803F 广西南宁五象新区房屋征收补偿和征地拆迁中心 2024
17 12450100498520301F 南宁市体育运动学校 2024
18 1245010068010198X1 南宁高新技术产业开发区动物疫病预防控制中心(南宁高新技术产业开发区动物检疫所、南宁高新技术产业开发区养殖业产品质量安全服务站) 2024
第1页  共22页  当前18条  共379条          跳转到第  页