大庆市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
下级登记管理机关  
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12230600E68387151L 黑龙江省大庆生态环境监测中心 2024
2 12232303414467591J 黑龙江省水利学校(黑龙江水利高级技工学校) 2024
3 122306004144647370 黑龙江省农业科学院大庆分院 2024
4 12230600414178378D 东北石油大学 2024
5 1223060066022355XP 国家统计局大庆调查队 2024
6 122306226926367386 黑龙江省胖头泡蓄滞洪区管理中心 2024
7 12230600414177965X 黑龙江省大庆地区防洪工程管理中心 2024
8 12230600414178714H 大庆市文化馆 2024
9 12230600769229250B 大庆市直机关公务用车服务中心 2024
10 12230600414178781F 大庆市妇女儿童活动发展中心 2024
11 122306004141777036 大庆市疾病预防控制中心(大庆市卫生监督局) 2024
12 122306004141774123 大庆市殡仪馆 2024
13 12230600551325880U 大庆经开区经济建设服务中心 2024
14 12230600E68392030D 大庆市美术馆 2024
15 1223060041417721XB 大庆市第二医院 2024
16 12230600K095884085 大庆市社会经济调查中心 2024
17 122306005651577776 黑龙江省水文水资源中心大庆分中心 2024
18 12230600MB05716205 大庆市国有资本投资运营服务中心 2024
第1页  共10页  当前18条  共175条          跳转到第  页