巴彦淖尔市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
下级登记管理机关  
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12152800MB1J62526X 巴彦淖尔市自然资源局综合保障中心 2024
2 12152800MB1562451A 巴彦淖尔市城乡低收入家庭经济状况核对中心 2024
3 12152800MB1R94883K 巴彦淖尔市民营经济发展服务中心 2024
4 12152800MB1C010145 巴彦淖尔市医疗保障服务中心 2024
5 12152800461182222Q 巴彦淖尔市艺术学校 2024
6 12152800461183575F 巴彦淖尔市水文水资源勘测中心 2024
7 12152800690087990R 巴彦淖尔自然博物馆(巴彦淖尔古生物化石保护研究所) 2024
8 12152800MB1R67869J 巴彦淖尔市农田建设服务中心 2024
9 12152800MB1F884900 巴彦淖尔市城乡建设绿色节能发展中心(巴彦淖尔市墙体材料革新发展中心) 2024
10 12152800461183540W 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024
11 12152800461183495U 内蒙古河套灌区水利发展中心 2024
12 12152800461182468T 巴彦淖尔市第三小学 2024
13 12152800MB1E479461 巴彦淖尔市仲裁综合保障服务中心 2024
14 12152800461181684L 巴彦淖尔市社会救助综合服务中心(巴彦淖尔市未成年人救助保护中心) 2024
15 12152800461182708M 巴彦淖尔市蒙医医院(巴彦淖尔市蒙医药研究所) 2024
16 12152800MB0W25717M 巴彦淖尔市足球运动中心 2024
17 12152800MB1N80787X 巴彦淖尔市水利事业服务中心 2024
18 121528004611817130 巴彦淖尔市福利彩票销售管理中心 2024
第1页  共11页  当前18条  共188条          跳转到第  页