四川省事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12510000740041545C 四川省人民检察院机关服务中心 2024
2 12510000450720822D 四川省人民防空指挥信息保障中心 2024
3 125100005999608911 四川省消防学校 2024
4 12510000MB1C369540 四川省国土空间规划研究院 2024
5 12510000723229722A 四川省书法家协会 2024
6 12510000G515198536 四川省农机监理总站 2024
7 12510000MB1E13930H 四川省文艺评论家协会(四川省文联网络文艺与信息中心) 2024
8 12510000MB1A14745K 四川省电影家协会(四川省电视艺术家协会) 2024
9 125100004507152062 四川省川剧院 2024
10 12510000450720478E 四川省林业和草原局机关后勤服务中心 2024
11 125100004511352622 四川省商贸学校 2024
12 12510000720895279Y 四川省建设工程消防和勘察设计技术中心 2024
13 12510000771670723B 四川煤矿安全监察局统计中心 2024
14 125100007358817937 四川省审计厅机关服务中心 2024
15 12510000450715572X 四川省生态环境宣传教育中心 2024
16 125100004507561127 四川大学华西第四医院(四川大学华西职业病医院) 2024
17 1251000074465340XB 四川省高级人民法院机关服务中心 2024
18 12510000759719336H 四川省铁路货物运输包装检测中心 2024
第1页  共60页  当前18条  共1080条          跳转到第  页