古田县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12352227MB1L52645J 古田县农业综合执法大队 2024
2 12352227MB1T408369 古田县农业综合执法大队一中队 2024
3 12352227490533204A 古田县社会保险中心 2024
4 12352227490534039Q 古田县第十二中学 2024
5 123522274905343034 古田县杉洋中心小学 2024
6 12352227F349663986 宁德市古田环境监测站 2024
7 12352227MB1P072741 古田县大桥镇乡村振兴服务中心 2024
8 12352227490534514K 古田县水口卫生院 2024
9 12352227489726738Y 古田县商业企业服务中心 2024
10 1235222700404780XA 古田县城镇集体工业联合社 2024
11 12352227315712184E 古田县房屋交易中心 2024
12 123522277685684883 古田县投资评审中心 2024
13 12352227490534469J 古田县鹤塘中心卫生院 2024
14 12352227490533255J 古田县建设工程造价站 2024
15 12352227MB1N88308E 古田县人民政府城西街道办事处党群服务中心 2024
16 12352227MB1L22788E 古田县城乡宜居环境建设服务中心 2024
17 1235222779379708XR 古田县食用菌研发中心 2024
18 12352227731868276N 古田县临水宫管理委员会 2024
第1页  共11页  当前18条  共183条          跳转到第  页