漳平市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 1235088149079325XW 漳平市园林所 2024
2 123508814907931109 漳平市文化馆 2024
3 12350881F360462454 漳平市拱桥中学 2024
4 12350881490793444R 漳平市和平镇卫生院 2024
5 12350881490793516J 漳平市吾祠乡卫生院 2024
6 1235088167191943XH 漳平市财政国库支付中心 2024
7 12350881490794850C 漳平市西园镇卫生院 2024
8 12350881490793874K 福建省漳平第一中学 2024
9 123508814907933646 漳平市救助站 2024
10 12350881490794471T 漳平市水土保持中心 2024
11 12350881MB027137XY 漳平市房地产中心 2024
12 123508814907948699 漳平市上林水库事务中心 2024
13 12350881F3604774X2 漳平市拱桥中心学校 2024
14 12350881490793348G 漳平市养老服务中心 2024
15 12350881F360489610 漳平市拱桥中心幼儿园 2024
16 123508814907930065 中国共产党漳平市委员会党校 2024
17 123508814907953002 漳平市公共就业和人才服务中心 2024
18 123508814907949818 漳平市职业技术培训中心 2024
第1页  共12页  当前18条  共201条          跳转到第  页