永定区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 123508224908597148 龙岩市永定区岐岭镇卫生院 2024
2 12350822490862323L 福建省龙岩市永定区峰市中心小学 2024
3 123508224908655676 龙岩市永定区胡文虎实验小学 2024
4 12350822772932916L 龙岩市永定区龙潭中心幼儿园 2024
5 12350822770656364R 福建省龙岩市永定区下洋中心小学 2024
6 12350822F363216225 龙岩市永定区村镇建设站 2024
7 12350822MB1Q06483K 龙岩市永定区市政项目建设中心 2024
8 12350822MB1K04052B 龙岩市永定区房屋征收与补偿服务中心 2024
9 12350822490860854Q 龙岩市永定区残疾人就业服务中心 2024
10 123508227242466634 龙岩市永定区残疾人康复培训活动中心 2024
11 123508227318463179 福建省龙岩市永定区第三初级中学 2024
12 12350822490859642F 龙岩市永定区仙师镇卫生院 2024
13 12350822490859749T 龙岩市永定区西溪乡卫生院 2024
14 12350822MB05763840 龙岩市永定区凤城社区卫生服务中心 2024
15 123508223107123292 福建省龙岩市永定区中小学生社会实践学校 2024
16 12350822490861128H 福建省龙岩市永定区城关中学 2024
17 12350822490859765G 龙岩市永定区虎岗镇卫生院 2024
18 12350822F363216300 龙岩市永定区建设工程质量安全站 2024
第1页  共16页  当前18条  共277条          跳转到第  页