新罗区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 123508020040887591 龙岩市新罗区东城街道企业发展服务中心 2024
2 12350802490760570U 龙岩图书馆 2024
3 12350802490761207G 龙岩市大池中学 2024
4 12350802490762170K 龙岩红炭山学校 2024
5 123508024907611785 龙岩市新罗区适中镇中心卫生院 2024
6 12350802MB0305808Y 龙岩紫金山实验学校 2024
7 1235080249076167XJ 龙岩市新罗区非煤矿安全生产服务中心 2024
8 12350802068751687M 龙岩市新罗区社会治安综合治理中心(龙岩市新罗区法学会办公室) 2024
9 12350802F35908931H 龙岩市新罗区农业机械化技术推广服务站(加挂“龙岩市新罗区农业机械化技术学校”牌子) 2024
10 12350802585328588E 龙岩市新罗区南城社区卫生服务中心 2024
11 12350802MB0305031Y 龙岩市新罗区信访接待服务中心 2024
12 12350802MB1H87705N 龙岩市新罗区水土保持站 2024
13 123508020641167663 龙岩市新罗区水利工程质量监督检查站 2024
14 123508027264621679 龙岩市新罗区大池镇乡村振兴和企业发展服务中心 2024
15 12350802F35910054P 龙岩市新罗区农科教站 2024
16 12350802687528417B 龙岩市新罗区动物疫病预防控制中心 2024
17 123508026875283618 龙岩市新罗区畜牧站 2024
18 12350802490760538G 龙岩市新罗区白沙镇中心卫生院 2024
第1页  共20页  当前18条  共356条          跳转到第  页