龙岩市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350800490708860A 龙岩市行政区域界线维护服务中心 2024
2 12350800490707825E 龙岩市第一医院 2024
3 12350800490707323U 福建省龙岩环境监测中心站 2024
4 12350800574742265B 龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)企业服务中心(龙岩高新技术产业开发区(龙岩经济技术开发区)陆地港港务服务中心) 2024
5 123508004907606262 龙岩市中医院 2024
6 12350800784535336J 龙岩市卫生健康监督所 2024
7 12350800733633200T 龙岩市工人考核和技能鉴定管理中心 2024
8 12350800490709118D 龙岩市农科教站 2024
9 12350800553211836P 龙岩市妇幼保健院 2024
10 12350800MB1M886571 龙岩市急救中心 2024
11 123508004907070088 龙岩市农田建设站 2024
12 1235080079835654XJ 龙岩市农情科教管理站 2024
13 12350800MB0374504K 龙岩市农业生态环境与能源技术推广站 2024
14 12350800490707753M 龙岩市汉剧传习中心 2024
15 12350800MB0418861J 龙岩市妇女儿童活动中心 2024
16 12350800004101546G 龙岩市长汀公路事业发展中心 2024
17 123508003452304181 龙岩市公共资源交易服务中心 2024
18 1235080078218486X2 龙岩市公共就业和人才服务中心 2024
第1页  共19页  当前18条  共339条          跳转到第  页