龙海区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350681F31288595K 漳州市龙海区榜山镇梧浦小学 2024
2 12350681489652046U 福建广播电视大学漳州市龙海区工作站 2024
3 1235068148965157XB 中共漳州市龙海区委党校 2024
4 12350681489652185J 漳州市龙海区白水中心卫生院 2024
5 12350681F31288392Y 漳州市龙海区石码第二中心小学 2024
6 12350681MB1H90939R 漳州市龙海区东园镇农业农村服务中心 2024
7 123506814896521425 漳州市龙海区海澄卫生院 2024
8 123506814896521500 漳州市龙海区东园卫生院 2024
9 12350681489650921Y 漳州市龙海区实验小学 2024
10 12350681489654965C 漳州市龙海区机关事业单位社会保险中心 2024
11 12350681489655319Q 漳州市龙海区运输综合服务中心 2024
12 12350681489652169W 漳州市龙海区东泗卫生院 2024
13 1235068156338946X0 漳州市龙海区网络信访服务中心 2024
14 123506814896523107 漳州市龙海区林业局程溪林业工作站 2024
15 12350681489654631U 漳州市龙海区榜山卫生院 2024
16 12350681MB1B34528X 中共漳州市龙海区委党史和地方志研究室 2024
17 12350681MB07991667 漳州市龙海区榜山镇农业农村服务中心 2024
18 12350681489652062H 漳州市龙海区程溪卫生院 2024
第1页  共21页  当前18条  共368条          跳转到第  页