华安县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350629003935629N 华安县供销合作社联合社 2024
2 12350629F32394218X 华安县高车中心小学 2024
3 123506294899141221 华安县良种繁育场 2024
4 12350629678484280E 华安县公共资源交易中心 2024
5 12350629489914683N 华安县地震办公室 2024
6 12350629671944678F 漳州市华安县生态环境保护综合执法大队 2024
7 12350629F32393848U 华安县马坑中心小学 2024
8 12350629MB1R671999 华安县第三实验幼儿园 2024
9 123506294899145440 华安县实验幼儿园 2024
10 12350629337534999E 华安县华丰中心幼儿园 2024
11 12350629489915109U 华安县第二实验幼儿园 2024
12 12350629489915088B 华安县机关事业单位社会保险中心 2024
13 12350629058418194L 华安县大地土楼保护中心 2024
14 12350629489914288F 华安县丰山镇卫生院 2024
15 1235062948991435X3 华安县华侨医院 2024
16 12350629489915061K 华安县城乡居民社会养老保险中心 2024
17 12350629MB03955836 华安县机关事务服务中心 2024
18 12350629F32393901P 华安县新圩中心小学 2024
第1页  共4页  当前18条  共66条          跳转到第  页