漳浦县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350623MB0273746F 漳浦县融媒体中心 2024
2 12350623489720408H 漳浦县深土中心卫生院 2024
3 1235062356166590X5 漳浦县工信局国有企业服务中心 2024
4 12350623MB1942964G 漳浦天福医院 2024
5 123506234897204915 漳浦县马坪卫生院 2024
6 1235062334522515XH 漳浦县卫生应急指挥调度中心 2024
7 12350623489721486T 漳浦县机关事业单位社会保险中心 2024
8 123506234897204247 漳浦县旧镇中心卫生院 2024
9 123506237640738915 漳浦县园林绿化服务中心 2024
10 12350623593467561R 漳浦县节能监测中心 2024
11 12350623489720993P 漳州市漳浦县生态环境保护综合执法大队 2024
12 12350623MB04093753 漳浦县森林资源站 2024
13 12350623739544356R 漳浦县环境信息中心 2024
14 12350623489720985W 漳州市漳浦环境监测站 2024
15 12350623696648103X 漳浦县赤湖镇生态环境工作站 2024
16 12350623595984407K 漳浦县赤湖集控区环境监测中心 2024
17 123506235959844239 漳浦县生态建设工作站 2024
18 12350623489720395U 漳浦县赤湖中心卫生院 2024
第1页  共17页  当前18条  共294条          跳转到第  页