龙文区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350603MB1P7774X1 闽南师范大学附属龙溪学校 2024
2 12350603MB1G61846A 漳州市第三实验小学 2024
3 12350603MB1E6368XK 漳州市龙文区碧湖街道社区卫生服务中心 2024
4 12350603MB1E95139R 漳州市实验小学景山分校 2024
5 12350603MB1E30829X 漳州市龙文区蓝田街道社区卫生服务中心 2024
6 123506030843252237 漳州市龙文区朝阳街道社区卫生服务中心 2024
7 12350603583134042Q 漳州市龙文区房屋征收服务中心 2024
8 12350603MB0459444A 漳州市龙文区城乡建设服务中心 2024
9 12350603MB1828272X 漳州市龙文区鸿浦小学 2024
10 12350603MB0115799C 漳州市第二实验小学龙江分校 2024
11 1235060348965210XM 漳州第三医院 2024
12 12350603585327833P 漳州市龙文区步文街道社区卫生服务中心 2024
13 12350603489654527Q 漳州市龙文区第二中学 2024
14 12350603489607069M 漳州市龙文区西坑小学 2024
15 12350603MB01159241 漳州市龙文区妇幼保健院(漳州市龙文区计划生育服务中心) 2024
16 12350603550962802N 漳州市龙文区风景名胜区服务中心 2024
17 12350603674035752M 漳州市龙文区档案馆 2024
18 12350603739526852R 漳州市第二实验小学 2024
第1页  共4页  当前18条  共67条          跳转到第  页