泉港区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350500746352803U 泉州市泉港区土地储备开发整理中心 2024
2 12350505MB1P0644XA 泉州市泉港涂岭镇国土资源所 2024
3 12350505MB00170480 泉州市泉港区价格认定中心 2024
4 12350505489347068H 泉州市泉港区融媒体中心(泉州市泉港区广播电视台) 2024
5 12350505MB0470942N 泉州市泉港区博物馆 2024
6 123505056740065056 泉州市泉港区地震办公室 2024
7 1235050534519674X6 泉州市泉港区应急管理综合执法大队 2024
8 12350505MB1P472093 泉州市泉港区防汛抗旱和防灭火调度中心(泉州市泉港区应急救援保障中心) 2024
9 12350505MB0309833B 泉州市泉港区海洋经济运行监测与评估中心(泉州市泉港区水产技术推广站) 2024
10 123505053451657323 泉州市泉港区社会福利中心(泉州市泉港区社会救助服务中心、泉州市泉港区城乡居民家庭状况核定中心) 2024
11 123505054893284491 泉州市泉港区樟脚小学 2024
12 12350505MB1P064665 泉州市泉港山腰街道国土资源所 2024
13 12350505MB0747032M 泉州市泉港区未成年人救助保护中心 2024
14 12350505F30032555T 泉州市泉港区文化馆 2024
15 12350505MB1N89730H 泉州市泉港区文化市场综合执法大队 2024
16 123505054893470179 泉州市泉港区人力资源服务中心 2024
17 12350505MB1P06490M 泉州市泉港界山镇国土资源所 2024
18 12350505680885366Q 泉州市泉港区卫生监督所 2024
第1页  共9页  当前18条  共152条          跳转到第  页