将乐县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 123504285895904796 将乐县非公经济发展中心 2024
2 12350428MB1R335705 将乐县水电工程站 2024
3 12350428058402029B 将乐县高新技术创业服务中心 2024
4 12350428489100006K 将乐县生产力促进中心 2024
5 123504280641168115 将乐县科技馆 2024
6 12350428050316839A 将乐县新型建筑材料推广中心 2024
7 12350428MB1E513209 将乐县森林康养产业发展中心 2024
8 12350428489097564M 将乐县文化馆 2024
9 123504284890973536 将乐县南口林业站 2024
10 123504286943807723 将乐县公共资源资产审计中心 2024
11 12350428489099017U 将乐县第三中学 2024
12 12350428489098364H 将乐县万安中心小学 2024
13 1235042806413258XL 将乐县经济开发区企业服务中心 2024
14 123504284890976449 将乐县安仁乡卫生院 2024
15 12350428MB1R705660 将乐县救助站 2024
16 12350428MB1R70531D 将乐县区划地名和行政区域界线工作中心 2024
17 12350428MB1R70574T 将乐县婚姻登记服务中心 2024
18 12350428489097759F 将乐县实验小学 2024
第1页  共16页  当前18条  共287条          跳转到第  页