沙县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350427MB1B3443XR 三明市沙县区退役军人服务中心 2024
2 123504274890640097 三明市沙县区人事人才公共服务中心 2024
3 12350427489064658B 三明市沙县区旅游发展中心 2024
4 12350427489065909H 三明市沙县区森林病虫害防治检疫站 2024
5 123504275653804425 三明市沙县区警务辅助中心 2024
6 12350427489066039Q 三明市沙县区林业科技推广中心(三明市沙县区森林公园和森林旅游服务中心、三明市沙县区林业科学研究所) 2024
7 12350427489064383X 三明市沙县区残疾人就业服务指导中心 2024
8 123504274890675099 三明市沙县区竹业发展中心 2024
9 12350427MB1N890288 三明市沙县区农产品质量检验检测站 2024
10 12350427MB1L83740Q 三明市沙县区夏茂镇综合执法大队 2024
11 12350427694351461F 三明市沙县区种子站 2024
12 12350427489065116U 三明市沙县区第三中学 2024
13 12350427563394859T 三明市沙县区虬江第二中心小学 2024
14 12350427155942238T 三明市沙县区官昌水库服务中心 2024
15 12350427315775919R 三明市沙县区林业调查规划队 2024
16 123504274890652980 三明市沙县区实验幼儿园 2024
17 12350427489065028D 三明市沙县区富口卫生院 2024
18 123504274890657650 三明市沙县区洋坊良种场 2024
第1页  共14页  当前18条  共244条          跳转到第  页