秀屿区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350304F27360224L 莆田市秀屿区笏石四村小学 2024
2 12350304MB0727728N 莆田市秀屿区政府采购中心 2024
3 12350304F268717863 莆田市秀屿区工人俱乐部 2024
4 12350304155358760M 莆田市秀屿区职工服务中心 2024
5 12350304F273580528 莆田市秀屿区东峤镇综合执法队 2024
6 12350304MB00112953 莆田市秀屿区人大常委会档案资料室 2024
7 12350304MB042687XK 莆田市秀屿区人大常委会研究室 2024
8 12350304753110028C 莆田市秀屿区退役军人服务中心 2024
9 12350304MB0914515Q 莆田市秀屿区社会工作服务中心 2024
10 12350304MB1R17933G 莆田市秀屿区志愿服务中心 2024
11 12350304F27634678A 莆田市秀屿区妇幼保健所(莆田市秀屿区计划生育服务中心) 2024
12 12350304MB1M20804M 莆田市秀屿区月塘镇卫生院 2024
13 12350304F27362035U 莆田市秀屿区石城学校 2024
14 12350304MB0012562Y 莆田市秀屿区东峤镇乡村振兴发展中心 2024
15 1235030455509301X3 莆田上塘金银珠宝城服务中心 2024
16 12350304MB1Q499699 莆田市秀屿区笏石镇乡村振兴发展中心 2024
17 12350304595951429Y 莆田市秀屿区东峤工业园服务中心 2024
18 12350304MB1884557W 莆田市秀屿区交通建设发展中心 2024
第1页  共20页  当前18条  共351条          跳转到第  页