莆田市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350300MB0075328C 莆田市供销合作社联合社 2024
2 12350300488586497C 莆田市水产科学研究所 2024
3 12350300733604960Y 莆田市住宅专项维修资金服务中心 2024
4 12350300MB1B160716 莆田市计算机审计服务中心 2024
5 12350300555081449Y 莆田市地震监测中心 2024
6 12350300F273665625 莆田市科技馆 2024
7 12350300MB1Q41764T 莆田市营林技术站 2024
8 12350300MB1Q417560 莆田市森林资源监测站 2024
9 123503044887059949 莆田市第一医院南日分院(秀屿区南日镇卫生院) 2024
10 1235030067401306XR 莆田市城市综合管理考评中心 2024
11 1235030048858669XU 莆田市新型建材和散装水泥发展中心 2024
12 123503004885863901 莆田市残疾人劳动就业服务中心 2024
13 12350300796070652U 莆田市市政照明中心 2024
14 12350300488588847C 莆田市自然保护地监测站 2024
15 12350300567321737G 莆田产业技术研究院 2024
16 12350300772945768C 莆田妈祖文化研究院 2024
17 123503004887711231 莆田市市政工程中心 2024
18 12350300MB1M17074G 莆田市国有林场发展中心 2024
第1页  共19页  当前18条  共326条          跳转到第  页