同安区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350212426606114W 厦门市同安区机关服务中心 2024
2 12350212685283516L 厦门市同安区洪塘中心幼儿园 2024
3 12350212MB0480606A 厦门市同安区人大代表服务中心 2024
4 123502124266184812 厦门市汀溪中学 2024
5 123502124266181824 厦门市同安区文化事务中心(厦门市同安区文化馆、厦门市同安区图书馆、厦门市同安区少年儿童图书馆) 2024
6 12350212MB0480489G 厦门市同安区柑岭小学 2024
7 12350212MB1P46003J 厦门市同安区美林街道社区卫生服务中心 2024
8 123502126852834954 厦门市同安区西柯中心幼儿园 2024
9 123502120728444562 厦门市同安区美林幼儿园 2024
10 12350212MB048050XU 厦门市同安区新辉小学 2024
11 12350212426618561M 厦门市竹坝学校 2024
12 12350212685283575P 厦门市同安区汀溪中心幼儿园 2024
13 12350212MB0480630T 厦门市同安区滨新幼儿园 2024
14 123502124266187132 厦门市同安区莲花中心小学 2024
15 12350212426618799W 厦门市同安区实验幼儿园 2024
16 1235021268528368XQ 厦门市同安区洗墨池幼儿园 2024
17 12350212581262307G 厦门市同安区朝阳幼儿园 2024
18 12350212426618756F 厦门市同安区第一实验小学 2024
第1页  共11页  当前18条  共197条          跳转到第  页