长乐区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350182F264156097 福州市长乐区郑和史迹陈列馆 2024
2 12350182F26416329F 福州市长乐区自然资源和规划局航城自然资源所(林业工作站) 2024
3 12350182F2641848XP 福州市长乐区国土资源局梅花国土资源所 2024
4 12350182772901925W 福州市长乐区博物馆 2024
5 12350182MB0524293U 福州市长乐区市政工程服务中心 2024
6 12350182MB03725767 福州市长乐区离退休干部活动中心 2024
7 12350182MB0372605J 福州市长乐区离休干部安置所 2024
8 12350182F26416388J 福州市长乐区自然资源和规划局猴屿自然资源所(林业工作站) 2024
9 12350182MB05542063 福州市长乐区国库支付中心 2024
10 12350182MB0540162J 福州市长乐区自然资源和规划局漳港自然资源所(林业工作站) 2024
11 12350182MB0424698F 福州市长乐区医患纠纷调解处置中心 2024
12 12350182073249640U 福州市长乐区交通运输综合执法大队 2024
13 12350182669263654L 福州市长乐区信访局接待中心 2024
14 12350182488482161L 福州市长乐区城镇集体工业联合社 2024
15 123501824884782344 福州市长乐区梅花镇卫生院 2024
16 12350182MB04131204 福州市长乐区冶金行业服务中心 2024
17 12350182MB17558192 中共福州市长乐区委党史和地方志研究室 2024
18 12350182MB0507071E 福州市长乐区劳动人事争议仲裁院 2024
第1页  共14页  当前18条  共242条          跳转到第  页