闽侯县事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350121488313149E 闽侯县南屿镇中心卫生院 2024
2 12350121488313720J 福州高新区旗山中学 2024
3 12350121488313376K 闽侯县社会劳动保险管理中心 2024
4 12350121488313026D 闽侯县产品质量检验所 2024
5 12350121488313114U 闽侯县甘蔗街道社区卫生服务中心(闽侯县总医院甘蔗分院) 2024
6 123501214883132105 闽侯县白沙镇中心卫生院(闽侯县总医院白沙分院) 2024
7 12350121488313237W 闽侯县洋里乡卫生院(闽侯县总医院洋里分院) 2024
8 12350121488313130H 闽侯县上街中心卫生院(闽侯县总医院上街分院) 2024
9 12350121488313253J 闽侯县大湖乡卫生院(闽侯县总医院大湖分院) 2024
10 12350121488313122N 闽侯县荆溪镇卫生院(闽侯县总医院荆溪分院) 2024
11 12350121F257329362 福州高新区良存华侨学校 2024
12 12350121MB0575314Y 闽侯县档案馆 2024
13 1235012148831327X5 闽侯县城镇集体工业联合社 2024
14 12350121MB1H93873L 闽侯县妇女儿童活动中心 2024
15 12350121726458002X 闽侯县文化市场综合执法大队 2024
16 12350121488313472W 福州高新区美术中等职业学校(闽侯县美术中等职业学校) 2024
17 12350121488313202A 闽侯县竹岐乡卫生院(闽侯县总医院竹岐分院) 2024
18 12350121488313480P 福州高新区建平初级中学 2024
第1页  共11页  当前18条  共198条          跳转到第  页