晋安区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350111488281722E 福州市岭头小学 2024
2 12350111MB1Q259243 茶园街道综合技术保障中心 2024
3 123501114882824854 福州市晋安区老干部活动中心 2024
4 12350111749080567A 福州市晋安区国有资产中心(福州市晋安区国库支付中心) 2024
5 12350111488283226W 福州市晋安区疾病预防控制中心 2024
6 12350111F25589156B 福州市前屿小学 2024
7 12350111MB0222906J 福州市火车站地区综合管理办公室 2024
8 12350111MB0574282K 福州市晋安区图书馆 2024
9 12350111MB03555739 福州市晋安区行政(市民)服务保障中心 2024
10 1235011148828304XT 福建省福州市晋安公证处 2024
11 12350111488282389T 福州市象园小学 2024
12 12350111MB02586859 晋安区政府专职消防队特勤一中队 2024
13 12350111F255876442 福州市晋安区蔬菜技术推广站 2024
14 12350111488282434U 福州市晋安区外商投资服务中心 2024
15 12350111F25589201C 福州市廨院小学 2024
16 12350111488282987N 福州市晋安区国有资产营运公司 2024
17 12350111F25590245K 晋安区金城产业发展与古城保护中心 2024
18 12350111MB1Q93599T 福州市晋安区鼓山镇综合便民服务中心 2024
第1页  共10页  当前18条  共171条          跳转到第  页