仓山区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350104488214159G 福州市朝阳小学 2024
2 12350104068782942A 福州市仓山区价格认证中心 2024
3 12350104F25589770Q 福州市仓山观澜小学 2024
4 1235010405230708XK 福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 2024
5 123501044880992507 福建省福州第二十一中学 2024
6 1235010400362234XF 福建省福州市仓山公证处 2024
7 12350104488215936R 福州市仓山区环境卫生中心 2024
8 123501044885807140 福州市仓山区集体工业联社 2024
9 12350104F26857028W 福州市仓山区螺洲中心幼儿园 2024
10 12350104MB1Q59657E 福州市仓山区乡村振兴发展中心(福州市仓山区水利水电工作站) 2024
11 12350104F25311752P 福州市仓山区文化市场管理站 2024
12 12350104MB1635198E 福州新区仓山功能区综合服务中心 2024
13 12350104489459510M 福州市仓山区实验小学 2024
14 12350104488281597M 福州市螺洲中心小学 2024
15 12350104488281570X 福州市洪塘中心小学 2024
16 12350104F25588399Q 福州市吴山小学 2024
17 123501040708822488 福州市仓山区建新镇第二卫生院 2024
18 1235010400362197XD 福州市仓山区园林中心 2024
第1页  共12页  当前18条  共205条          跳转到第  页