福州市事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12350100488098514F 福州市闽都文化艺术中心 2024
2 12350100490669507P 福州市医疗保障基金中心 2024
3 123501004881002582 福州市体育运动学校(福州市体育中心) 2024
4 12350100488097351P 福州市产品质量检验所 2024
5 123501004880991544 福建省福州第十一中学 2024
6 12350100488099365K 福建省福州铜盘中学 2024
7 12350100488099437C 福州市乌山小学 2024
8 12350100488099816X 福州市第一总医院皮肤病防治院(福州市皮肤病防治院、福州市性病防治中心) 2024
9 12350100488083021Y 福州教育学院第二附属中学 2024
10 123501004881004189 福州市第二社会福利院 2024
11 123501007917927790 福州市科学技术情报研究所(福州市生产力促进中心) 2024
12 12350100MB02009696 福州高新技术产业开发区市政管理服务中心(福州高新技术产业开发区水利设施管理服务中心) 2024
13 123501005831335175 福州市重点项目拆迁服务中心 2024
14 12350100759364512Y 福州市卫生计生监督所 2024
15 12350100674033909X 福州市户外广告和灯光夜景建设管理办公室 2024
16 12350100MB1B734983 福州高新区第二中心小学 2024
17 123501046808678977 福州市文化市场综合执法支队仓山大队 2024
18 123501044882153896 福州市仓山环境监测站 2024
第1页  共25页  当前18条  共438条          跳转到第  页