东洲区事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12210403MB07414074 抚顺市东洲区动物疫病防控中心 2024
2 12210403MB0741431L 抚顺市东洲区农业农村发展服务中心 2024
3 12210403726857986Y 抚顺市龙凤地区煤矿退休职工管理委员会 2024
4 12210403MB0787587C 抚顺市东洲区搭连街道综合事务服务中心 2024
5 12210403MB0751218L 抚顺市东洲区章党街道综合事务服务中心 2024
6 12210403MB129352XE 抚顺市东洲区法律援助中心 2024
7 12210403MB0794795L 抚顺市东洲区万新街道综合事务服务中心(万新街道退役军人服务站、万新街道动植物疫病防控中心) 2024
8 12210403463307607Q 抚顺市东洲区招生考试委员会办公室(东洲区教育发展服务中心) 2024
9 12210403463304529M 抚顺市东洲区六四零九小学校 2024
10 12210403MB070821XH 抚顺市东洲区龙凤街道综合事务服务中心 2024
11 12210403MB072237XH 抚顺市东洲区东洲街道综合事务服务中心(东洲街道退役军人服务站) 2024
12 12210403MB1B45710X 抚顺市东洲区退役军人事务服务中心 2024
13 12210403MB1929372U 抚顺市东洲区党群服务中心(抚顺市东洲区干部人事档案管理中心) 2024
14 12210403MB0705684C 东洲区审计服务中心 2024
15 12210403MB0759105E 抚顺市东洲区发展改革综合服务中心 2024
16 12210403MB19293641 抚顺市东洲区应急服务中心(抚顺市东洲区地震事务服务中心) 2024
17 122104034633059433 抚顺市东洲区交通运输发展服务中心 2024
18 12210403MB1133163A 抚顺市东洲区互联网舆情监测中心(东洲区网络安全应急指挥中心、东洲区互联网违法和不良信息举报中心) 2024
第1页  共5页  当前18条  共77条          跳转到第  页