国家事业单位登记管理局
年度: 2024 单位名称(精确+模糊):
 
 
序 号 统一社会信用代码 事业单位名称 年 度
1 12100000E00792097K 中国藏学研究中心机关服务中心 2024
2 12100000431203475H 公安部昆明警犬基地 2024
3 12100000MB036201X4 新华通讯社广东分社 2024
4 121000004000129672 中国煤矿文工团(中国安全生产艺术团) 2024
5 12100000MB0391689F 国家卫生健康委生殖健康家庭保健中心 2024
6 12100000400930493L 北京石油管理干部学院 2024
7 121000007178046982 中国红十字会援外物资供应站 2024
8 121000004000164232 中国残疾人辅助器具中心 2024
9 121000007178030030 《中国人大》杂志社 2024
10 12100000400011614B 机械工业人才开发服务中心 2024
11 121000007178367374 中华人民共和国黑龙江海事局后勤管理中心 2024
12 12100000717849407D 中国人民对外友好协会民间外交战略研究中心 2024
13 12100000717807346B 国家广播电视总局中央广播电视发射二台 2024
14 12100000457781169H 国家广播电视总局六五四台 2024
15 12100000F309041222 国家广播电视总局六四一台 2024
16 12100000400834995H 国家广播电视总局四九一台 2024
17 121000004000116819 国家广播电视总局五四二台 2024
18 12100000717805420X 食品行业生产力促进中心 2024
第1页  共179页  当前18条  共3207条          跳转到第  页